TỔNG HỢP ĐIỂM CHUẨN VÀ TỶ LỆ CHỌI CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018-2020
Bên cạnh việc ôn tập đầy đủ đủ kiến thức, các bậc phụ huynh và các con học sinh cũng đừng quên theo dõi thông tin điểm chuẩn, tỷ lệ chọi của các năm trước như một nguồn tham khảo để hỗ trợ trong việc sắp xếp nguyện vọng và có kế hoạch ôn tập đúng đắn.
Dưới đây là bảng thông tin tỷ lệ chọi và điểm chuẩn vào các trường chuyên lớp 10, các trường có hệ chất lượng cao và hệ cambridge trong 3 năm gần nhất mà VietElite đã tổng hợp để giúp phụ huynh và các con học sinh tiết kiệm thời gian trong quá trình tìm kiếm thông tin.
Nguồn: Thông tin được tổng hợp từ các tờ báo chính thống và trang thông tin điện tử của các trường.
Điểm CHUẨN VÀ TỶ LỆ CHỌI CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN
ĐIỂM CHUẨN NĂM HỌC 2019-2020
Tên trường | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Văn | Sử | Địa | Anh | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm | 305 | 27 | 26 | 24 | 21 | 25.5 | 22.5 | 26 | |||
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 595 | 39 | 39.25 | 38 | 43.6 | 38.5 | 37.25 | 41.5 | 44 | 37 | |
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 37.75 | 32.75 | 34.75 | 40 | 35.25 | 36 | 38.5 | 40.25 | 33 | |
THPT chuyên Ngoại Ngữ | 195 | 1/11.2 | 26 | ||||||||
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 540 | 20.5 | 20.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | |||||
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn | 100 | 39.5 | 30.75 | 34.74 | |||||||
Trường THPT Chu Văn An | 350 | 38.25 | 37.5 | 37.25 | 40.5 | 35 | 32.5 | 39 | 41 | 33.75 |
ĐIỂM CHUẨN NĂM HỌC 2018-2019
Tên trường | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Văn | Sử | Địa | Anh | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm | 350 | 1/14.4 | 27.25 | 23 | 28 | 28 | 22 | 28 | 24 | ||
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 560 | 1/4.4 | 38.75 | 38.5 | 39.75 | 42.05 | 39.75 | 41.75 | 38.75 | 37.5 | 34.75 |
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 1/5.6 | 37.5 | 33.5 | 33 | 38.25 | 35.5 | 36.5 | 33 | 33 | 31 |
THPT chuyên Ngoại Ngữ | 380 | 1/11.8 | 26 | ||||||||
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 450 | 1/5.9 | 22 | 21.5 | 18.5 | 18.5 | 18 | ||||
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||||||||
Trường THPT Chu Văn An | 350 | 1/7.2 | 38 | 36.25 | 36.25 | 39.25 | 35 | 38.5 | 35 | 35.5 | 31.5 |
ĐIỂM CHUẨN NĂM HỌC 2017-2018
Tên trường | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Văn | Sử | Địa | Anh | Toán | Tin | Lý | Hoá | Sinh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm | 350 | 28 | 24.75 | 25 | 24.25 | 27 | 27.25 | 25 | |||
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 35 | 34 | 33.75 | 41.75 | 35.25 | 37 | 37.5 | 35.5 | 34.5 | ||
Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ | 525 | 1/5.7 | 31.75 | 27 | 27.5 | 37.5 | 30 | 32 | 31.5 | 30 | 27.25 |
THPT chuyên Ngoại Ngữ | 210 | 27 | |||||||||
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên | 21.5 | 20.5 | 17.5 | 18.5 | 19 | ||||||
Trường THPT chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn | |||||||||||
Trường THPT Chu Văn An | 32.75 | 30.5 | 30.5 | 39.25 | 32 | 32 | 34 | 32.25 | 28.75 |
Điểm CHUẨN VÀ TỶ LỆ CHỌI CÁC TRƯỜNG thcs hệ song bằng
Năm | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên trường | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm |
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 50 | 15.85 | 50 | 14.87 | 50 | 15.8 | |||
THCS Cầu Giấy | 50 | 13.5 | 50 | 12.41 | 50 | 12.64 | |||
THCS Thanh Xuân | 50 | 1/10.06 | 12.3 | 50 | 11 | 50 | 11.3 | ||
THCS Trưng Vương - Hoàn Kiếm | 50 | 11.3 | 50 | 10.6 | 50 | 11.8 | |||
THCS Chu Văn An - Tây Hồ | 50 | 11.5 | 50 | 10.82 | 50 | 10.8 | |||
THCS Ngô Sĩ Liên - Hoàn Kiếm | 50 | 11.2 | 50 | 10.6 | 50 | 11.3 | |||
THCS Nghĩa Tân - Cầu Giấy | 50 | 10.5 | 50 | 9.5 | 50 | 10.2 |
Điểm CHUẨN VÀ TỶ LỆ CHỌI CÁC TRƯỜNG thcs hệ CHẤT LƯỢNG CAO
Năm | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên trường | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm | Chỉ tiêu | Tỉ lệ chọi | Điểm |
THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam | 200 | 200 | 1/10.0 | 17.5 (Điểm kiểm tra 3 môn) | 180 | ||||
THCS Chuyên Ngoại ngữ | 0 | 100 | 100 | 1/19.57 | |||||
THCS Chu Văn An | 580 | 590 | |||||||
THCS Cầu Giấy | 240 | 240 | 1/5.53 | 22.3 | 240 | 24.6 | |||
THCS Thanh Xuân | 294 | 200 | 22.5 | 200 | |||||
THCS Nam Từ Liêm | 210 | 240 | 21.48 | 240 | |||||
THCS - THPT Nguyễn Tất Thành | 260 | 240 | 240 | 1/16.62 | |||||
THCS Lương Thế Vinh | 560 | 640 | 600 | ||||||
THCS - THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm | 153 | 180 | 196 | ||||||
THCS - THPT Lý Thái Tổ | 150 | 180 | 180 | ||||||
THCS Lê Quý Đôn | 540 | 499 | 535 | ||||||
TH - THCS - THPT Nguyễn Siêu | 240 | 180 | 210 | ||||||
Trường THCS và THPT M.V. LÔMÔNÔXỐP | 320 | 450 | 340 | ||||||
THCS Đoàn Thị Điểm | 750 | 900 | 900 | ||||||
THCS Marie Curie | 360 | 360 | 360 | ||||||
THCS - THPT Trần Quốc Tuấn | 70 | 80 | 80 | ||||||
THCS Archimedes Academy | 315 | 320 | 320 | ||||||
TH - THCS - THPT NEWTON | 210 | ||||||||
TH - THCS Ngôi Sao Hà Nội | 258 | 250 | 204 |